公告:
北杭资管旗下网站公告:
网站十五岁了!^_^ 2009.6.1~2024.6.1序号 | 操盘手 | 最新权益 | 平均权益 | 累计净利润 | 年净利润率 | 累计手续费 | 年手续费率 | 累计净值 | 最大回撤率 | 本站评级 | 详情 |
---|
0 | 合计 | 207174363 | 177885572 | -115395457 | -22.07% | 42073870 | 8.05% | 0.6052 | 43.8% | 详情 | |
1 | 飞雨五号 | 1921060 | 9329849 | 3967137 | 15.57% | 463501 | 1.82% | 2.04 | 18.36% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 详情 |
2 | 猛禽 | 6576935 | 3907807 | 12373833 | 108.05% | 1593657 | 13.92% | 6.40 | 77.50% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 详情 |
3 | 期蛭 | 1854595 | 3555083 | 6287369 | 60.26% | 288751 | 2.77% | 5.77 | 52.17% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 详情 |
4 | 东方红 | 698705 | 569635 | 875536 | 92.75% | 1473924 | 156.14% | 5.45 | 16.32% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 详情 |
5 | 格格文文 | 177835 | 65217 | 170766 | 89.22% | 10764 | 5.62% | 8.38 | 35.84% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
6 | 张可欣 | 1142934 | 1096053 | 115561 | 184.51% | 2439 | 3.89% | 1.11 | 4.03% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
7 | 小豆苗 | 115672 | 494512 | 57790 | 3.98% | 26710 | 1.84% | 0.96 | 77.90% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
8 | 麦豆爸爸 | 35258 | 65799 | 41845 | 354.11% | 2280 | 19.30% | 1.40 | 34.13% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
9 | 蚂蚁上树 | 300692 | 171477 | 19752 | 40.90% | 2458 | 5.09% | 1.12 | 1.21% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
10 | 风火雷 | 122317 | 121475 | 16774 | 41.26% | 606 | 1.49% | 1.16 | 21.98% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
11 | 套利夫子 | 501598 | 106622 | 9090 | 2.90% | 3910 | 1.25% | 0.93 | 29.77% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
12 | 怀念狼 | 12013 | 12544 | 845 | 2.30% | 230 | 0.62% | 1.10 | 2.34% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
13 | 卓越六号 | 396370 | 23287 | -7561 | -40.79% | 3356 | 18.11% | 0.87 | 16.20% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
14 | 婷婷 | 12135 | 23212 | -36513 | -53.60% | 6328 | 9.29% | 0.25 | 89.72% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
15 | 可欣 | 485241 | 499000 | -40200 | -103.88% | 0 | 0.00% | 0.92 | 12.45% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
16 | 老干部 | 1492174 | 1272637 | -126867 | -3.39% | 84037 | 2.25% | 0.62 | 81.10% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
17 | 老浆糊卯 | 531063 | 572948 | -195621 | -20.65% | 23021 | 2.43% | 0.73 | 35.55% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
18 | 水平一般 | 1218189 | 1584642 | -215197 | -4.63% | 19237 | 0.41% | 0.89 | 19.49% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
19 | 珂尔 | 1025457 | 527097 | -237120 | -86.11% | 4525 | 1.64% | 0.70 | 42.10% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
20 | 蛛网恢恢 | 272124 | 561758 | -449030 | -27.35% | 25050 | 1.53% | 1.00 | 87.99% | ![]() ![]() ![]() | 详情 |
21 | 进击蜗牛 | 202022 | 289162 | 297885 | 130.10% | 3590 | 1.57% | 3.08 | 21.00% | ![]() ![]() | 详情 |
22 | 中泰胡胡 | 653432 | 479569 | 290101 | 21.67% | 19504 | 1.46% | 1.53 | 23.60% | ![]() ![]() | 详情 |
23 | 二十四 | 347522 | 120814 | 120875 | 128.34% | 2435 | 2.58% | 3.23 | 57.49% | ![]() ![]() | 详情 |
24 | 海の浪 | 114179 | 32544 | 55888 | 58.60% | 9642 | 10.11% | 1.60 | 82.81% | ![]() ![]() | 详情 |
25 | 闽北飞鹰 | 203900 | 73864 | 19581 | 9.02% | 18974 | 8.74% | 0.40 | 91.25% | ![]() ![]() | 详情 |
26 | 凯文投资 | 191329 | 185388 | -12297 | -2.26% | 2842 | 0.52% | 0.94 | 18.54% | ![]() ![]() | 详情 |
27 | 木子二号 | 60144 | 52658 | -24935 | -45.67% | 657 | 1.20% | 0.68 | 52.39% | ![]() ![]() | 详情 |
28 | 铨镜 | 714707 | 357830 | -69185 | -6.59% | 44334 | 4.22% | 0.56 | 66.06% | ![]() ![]() | 详情 |
29 | 老宽 | 22757 | 141023 | -91820 | -22.16% | 7380 | 1.78% | 0.74 | 44.55% | ![]() ![]() | 详情 |
30 | 老宽二号 | 187588 | 405603 | -357631 | -30.00% | 21896 | 1.84% | 0.59 | 53.16% | ![]() ![]() | 详情 |
31 | 小爱财经 | 598123 | 722922 | 388767 | 18.32% | 5417 | 0.26% | 1.14 | 81.37% | ![]() | 详情 |
32 | 国元葫芦 | 203001 | 198532 | 312522 | 55.10% | 15193 | 2.68% | 0.83 | 91.05% | ![]() | 详情 |
33 | 伏羲冥夜 | 692478 | 387292 | 261325 | 22.99% | 20650 | 1.82% | 2.15 | 20.88% | ![]() | 详情 |
34 | 蓝天基金 | 996667 | 1140592 | 258753 | 7.72% | 566135 | 16.89% | 1.39 | 36.51% | ![]() | 详情 |
35 | 东吴露露 | 823415 | 615478 | 254791 | 14.85% | 82969 | 4.84% | 1.13 | 40.07% | ![]() | 详情 |
36 | 归于朴 | 402272 | 117918 | 116561 | 33.64% | 29134 | 8.41% | 9.20 | 46.52% | ![]() | 详情 |
37 | 元帅 | 22052 | 17398 | 3820 | 7.48% | 990 | 1.94% | 1.07 | 20.31% | ![]() | 详情 |
38 | 升华瞬间 | 290106 | 287819 | -88710 | -10.50% | 18850 | 2.23% | 0.81 | 37.16% | ![]() | 详情 |
39 | 铁矿石 | 37854 | 25564 | -112097 | -139.70% | 26152 | 32.59% | 0.03 | 99.29% | ![]() | 详情 |
40 | 老浆糊赵 | 265577 | 305477 | -141727 | -15.79% | 26367 | 2.94% | 0.68 | 46.02% | ![]() | 详情 |
41 | 安妮一号 | 157408 | 477037 | -220567 | -15.78% | 19172 | 1.37% | 0.92 | 36.04% | ![]() | 详情 |
42 | 稳如老狗 | 4237552 | 3538737 | 7317347 | 70.46% | 329420 | 3.17% | 2.02 | 64.61% | 详情 | |
43 | 恩典满溢 | 1800217 | 826372 | 6209592 | 277.68% | 1483042 | 66.32% | 11.81 | 94.55% | 详情 | |
44 | 庄子 | 4962 | 367494 | 2353276 | 218.20% | 47464 | 4.40% | 2.17 | 16.31% | 详情 | |
45 | 姚姚姚 | 921565 | 405269 | 1200912 | 100.83% | 45586 | 3.83% | 1.79 | 80.58% | 详情 | |
46 | 期海博弈 | 60143 | 93059 | 1193778 | 436.51% | 34847 | 12.74% | 216291484.30 | 75.06% | 详情 | |
47 | 三剑日内 | 1173538 | 478951 | 905972 | 64.46% | 45563 | 3.24% | 1.24 | 52.14% | 详情 | |
48 | 林毅斌 | 5437774 | 4921648 | 823119 | 5.69% | 1235121 | 8.54% | 1.20 | 29.17% | 详情 | |
49 | 友元 | 709534 | 862199 | 786590 | 38.60% | 73450 | 3.60% | 2.80 | 36.31% | 详情 | |
50 | 守正 | 4156 | 2969035 | 701846 | 8.07% | 165887 | 1.91% | 1.33 | 36.36% | 详情 | |
51 | 民民 | 0 | 482512 | 663917 | 48.09% | 101468 | 7.35% | 1.82 | 26.04% | 详情 | |
52 | 北国 | 1470522 | 1136298 | 586408 | 17.56% | 33197 | 0.99% | 1.45 | 25.89% | 详情 | |
53 | 千和资管 | 0 | 706127 | 517478 | 25.36% | 73752 | 3.61% | 1.43 | 35.10% | 详情 | |
54 | 诚益三号 | 0 | 1618710 | 479762 | 12.67% | 50483 | 1.33% | 1.34 | 20.51% | 详情 | |
55 | 茅粉世家 | 0 | 557657 | 476579 | 29.87% | 104636 | 6.56% | 1.56 | 25.14% | 详情 | |
56 | 懒驴打滚 | 663467 | 444111 | 371776 | 28.49% | 37292 | 2.86% | 32.54 | 93.79% | 详情 | |
57 | 蒋吴钩 | 1022317 | 197862 | 363806 | 62.57% | 51642 | 8.88% | 0.03 | 99.35% | 详情 | |
58 | 崔股指 | 4225 | 309618 | 357120 | 156.13% | 38575 | 16.86% | 1.34 | 69.52% | 详情 | |
59 | 格林葫芦 | 2351 | 208675 | 337083 | 56.78% | 166492 | 28.05% | 2.55 | 26.35% | 详情 | |
60 | 飞雨 | 1445878 | 5288231 | 244741 | 1.57% | 426350 | 2.74% | 1.37 | 41.11% | 详情 | |
61 | 恒鑫通 | 273 | 75862 | 232029 | 158.09% | 26896 | 18.33% | 4.02 | 32.60% | 详情 | |
62 | 老浆糊崔 | 0 | 196656 | 199529 | 75.56% | 5891 | 2.23% | 1.36 | 23.26% | 详情 | |
63 | 风中的云 | 299037 | 123465 | 162129 | 71.02% | 12368 | 5.42% | 2.27 | 72.46% | 详情 | |
64 | 德意志壹 | 27919 | 159286 | 152779 | 32.64% | 12151 | 2.60% | 0.99 | 79.05% | 详情 | |
65 | 林子 | 0 | 101027 | 146039 | 74.72% | 19971 | 10.22% | 1.30 | 40.22% | 详情 | |
66 | 实盘寅 | 50 | 56328 | 134942 | 123.83% | 12418 | 11.39% | 1.19 | 38.51% | 详情 | |
67 | 搏海长弓 | 28335 | 109818 | 129607 | 40.16% | 28975 | 8.98% | 0.00 | 99.91% | 详情 | |
68 | 哈哈薇薇 | 200000 | 460130 | 119362 | 8.84% | 8008 | 0.59% | 1.17 | 17.73% | 详情 | |
69 | 飞雨乐享 | 0 | 1683255 | 100549 | 3.36% | 73711 | 2.46% | 1.02 | 4.19% | 详情 | |
70 | 短线波段 | 1669 | 315512 | 96619 | 23.74% | 34806 | 8.55% | 1.81 | 68.57% | 详情 | |
71 | 友元学生 | 103220 | 145614 | 94509 | 31.18% | 20791 | 6.86% | 2.04 | 52.28% | 详情 | |
72 | 听海 | 377324 | 316759 | 93407 | 21.57% | 127413 | 29.42% | 0.74 | 63.34% | 详情 | |
73 | 友友 | 131875 | 120065 | 90618 | 25.72% | 8154 | 2.31% | 2.21 | 30.71% | 详情 | |
74 | 资管吕一 | 0 | 134248 | 78862 | 34.02% | 16928 | 7.30% | 1.08 | 23.76% | 详情 | |
75 | 卓越 | 1243 | 92543 | 74289 | 27.32% | 30251 | 11.12% | 1.23 | 3.70% | 详情 | |
76 | 招商葫芦 | 160909 | 109332 | 71800 | 23.35% | 15945 | 5.19% | 1.27 | 41.15% | 详情 | |
77 | 深蓝一号 | 100 | 3268 | 65192 | 678.80% | 36700 | 382.13% | 0.00 | 50123.84% | 详情 | |
78 | 春辉景明 | 0 | 109519 | 58523 | 27.62% | 17582 | 8.30% | 1.15 | 27.45% | 详情 | |
79 | 点石点点 | 1008 | 63471 | 49066 | 26.30% | 10524 | 5.64% | 0.99 | 27.86% | 详情 | |
80 | 老干部乙 | 100 | 31385 | 48523 | 64.20% | 742 | 0.98% | 1.45 | 31.69% | 详情 | |
81 | 人工智能 | 483 | 3034 | 47649 | 535.16% | 258 | 2.90% | 0.32 | 99.04% | 详情 | |
82 | 荣耀 | 44 | 76983 | 46665 | 24.11% | 58854 | 30.41% | 0.00 | 99.96% | 详情 | |
83 | 鸭子 | 0 | 108540 | 45101 | 15.88% | 47894 | 16.87% | 0.00 | 99.77% | 详情 | |
84 | 奇创 | 100 | 75057 | 44787 | 29.24% | 11238 | 7.34% | 1.05 | 31.35% | 详情 | |
85 | 李南伯 | 0 | 15192 | 43602 | 97.66% | 11983 | 26.84% | 0.84 | 62.21% | 详情 | |
86 | 美洋洋 | 0 | 51085 | 41577 | 42.25% | 17033 | 17.31% | 1.18 | 2.19% | 详情 | |
87 | 卓越三号 | 270914 | 279786 | 41468 | 5.06% | 138667 | 16.94% | 1.17 | 13.93% | 详情 | |
88 | 重明丽正 | 33545 | 158858 | 39035 | 9.69% | 36345 | 9.03% | 0.95 | 65.53% | 详情 | |
89 | 贝壳手工 | 1142 | 33444 | 35858 | 86.98% | 16172 | 39.23% | 1.30 | 39.62% | 详情 | |
90 | 一根筋 | 193 | 37042 | 34788 | 31.96% | 3322 | 3.05% | 2.80 | 34.10% | 详情 | |
91 | 古尔德 | 78997 | 40953 | 33648 | 129.87% | 13240 | 51.10% | 121.84 | 98.20% | 详情 | |
92 | 口香糖 | 0 | 47890 | 29596 | 21.03% | 6784 | 4.82% | 2.53 | 43.34% | 详情 | |
93 | 期货君 | 51443 | 46751 | 26508 | 19.29% | 46857 | 34.11% | 0.46 | 71.63% | 详情 | |
94 | 稳当七号 | 0 | 28287 | 23725 | 29.02% | 3820 | 4.67% | 1.47 | 50.83% | 详情 | |
95 | 期货从头 | 121771 | 79499 | 22459 | 10.81% | 30631 | 14.75% | 1.08 | 54.98% | 详情 | |
96 | 麻雀 | 43020 | 54188 | 21657 | 13.60% | 483 | 0.30% | 1.47 | 43.70% | 详情 | |
97 | 繁星 | 196023 | 385229 | 21613 | 1.91% | 6357 | 0.56% | 1.03 | 28.28% | 详情 | |
98 | 扬帆破浪 | 69174 | 64784 | 19186 | 18.05% | 833 | 0.78% | 1.38 | 23.77% | 详情 | |
99 | 登堂入室 | 1 | 41731 | 18542 | 22.97% | 1188 | 1.47% | 1.16 | 29.70% | 详情 | |
100 | 慎独 | 0 | 215810 | 17851 | 3.83% | 9519 | 2.04% | 0.85 | 56.29% | 详情 | |
101 | 顶底捕手 | 100 | 1300 | 16028 | 430.90% | 1587 | 42.67% | 0.00 | 100.00% | 详情 | |
102 | 飞虎在天 | 0 | 19887 | 12744 | 33.26% | 13141 | 34.30% | 0.84 | 55.72% | 详情 | |
103 | 张可欣欣 | 0 | 400439 | 12496 | 2.05% | 20859 | 3.42% | 0.91 | 46.76% | 详情 | |
104 | 钓鱼客 | 203 | 2268 | 10890 | 248.21% | 160 | 3.65% | 2.46 | 14.69% | 详情 | |
105 | 萧诉流芳 | 608582 | 504914 | 8583 | 0.58% | 6187 | 0.42% | 1.13 | 20.07% | 详情 | |
106 | 飞雨量剑 | 10 | 36144 | 8358 | 11.95% | 25710 | 36.77% | 1.26 | 21.30% | 详情 | |
107 | 嘉盛房产 | 0 | 2036 | 8059 | 204.58% | 61 | 1.54% | 1.16 | 23.80% | 详情 | |
108 | 先知量化 | 16823 | 68990 | 7769 | 3.85% | 7411 | 3.67% | 1.49 | 47.69% | 详情 | |
109 | 三分田 | 1002 | 12671 | 6388 | 17.20% | 8642 | 23.27% | 0.55 | 89.90% | 详情 | |
110 | 盈杰三号 | 1001 | 53101 | 6299 | 4.04% | 741 | 0.47% | 1.13 | 75.94% | 详情 | |
111 | 成长之路 | 37509 | 26015 | 6230 | 8.19% | 285 | 0.37% | 0.33 | 85.83% | 详情 | |
112 | 老浆糊寅 | 1008 | 2138 | 5748 | 91.59% | 12 | 0.19% | 1.27 | 4.82% | 详情 | |
113 | 天地人和 | 52 | 38363 | 5546 | 4.92% | 24926 | 22.11% | 5051.43 | 99.99% | 详情 | |
114 | 牛魔王 | 0 | 14548 | 4685 | 17.27% | 23065 | 84.99% | 0.51 | 66.77% | 详情 | |
115 | 李万良 | 35300 | 23253 | 4401 | 6.44% | 2284 | 3.34% | 0.02 | 99.12% | 详情 | |
116 | 龙哥 | 100 | 20009 | 4274 | 10.97% | 2126 | 5.46% | 1.06 | 29.63% | 详情 | |
117 | 老周 | 9 | 775 | 4254 | 283.80% | 226 | 15.05% | 12.79 | 558.62% | 详情 | |
118 | 阳光不锈 | 18078 | 17486 | 4032 | 7.86% | 7633 | 14.87% | 0.80 | 85.55% | 详情 | |
119 | 春春 | 101 | 796 | 2874 | 186.58% | 171 | 11.13% | 1.45 | 33.46% | 详情 | |
120 | 郭先生 | 945 | 35548 | 2668 | 2.55% | 2927 | 2.80% | 0.57 | 81.37% | 详情 | |
121 | 不知毛腿 | 56 | 2962 | 2254 | 33.35% | 766 | 11.33% | 0.82 | 37.34% | 详情 | |
122 | 大来 | 1002 | 16303 | 2028 | 5.17% | 1062 | 2.70% | 0.94 | 26.29% | 详情 | |
123 | 天空之城 | 19344 | 17406 | 1349 | 2.64% | 156 | 0.30% | 1.11 | 7.04% | 详情 | |
124 | 华丰 | 14115 | 14122 | 1011 | 2.44% | 199 | 0.48% | 1.08 | 84.97% | 详情 | |
125 | 实盘甲 | 5592 | 64010 | 967 | 9.74% | 93 | 0.93% | 0.89 | 13.42% | 详情 | |
126 | 青山 | 1518 | 643 | 912 | 48.65% | 1401 | 74.77% | 2.85 | 36.99% | 详情 | |
127 | 卓越二号 | 0 | 1083 | 678 | 32.35% | 42 | 2.03% | 1.06 | 8.01% | 详情 | |
128 | 小山山 | 102 | 988 | 666 | 35.05% | 54 | 2.84% | 1.02 | 0.77% | 详情 | |
129 | 风向标 | 3002 | 2381 | 635 | 9.07% | 85 | 1.22% | 1.30 | 35.94% | 详情 | |
130 | 前水后山 | 0 | 4456 | 509 | 10.65% | 246 | 5.14% | 1.07 | 17.08% | 详情 | |
131 | 老老浆糊 | 1010 | 13848 | 340 | 0.84% | 60 | 0.15% | 1.02 | 1.69% | 详情 | |
132 | 万户连城 | 0 | 898 | 231 | 13.36% | 129 | 7.42% | 1.01 | 11.30% | 详情 | |
133 | 乐期 | 3228 | 3184 | 122 | 1.31% | 8 | 0.09% | 1.04 | 18.58% | 详情 | |
134 | 论持久战 | 94 | 352 | 54 | 7.92% | 86 | 12.65% | 0.98 | 25.70% | 详情 | |
135 | 资管吕总 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
136 | 刘太保叁 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
137 | 安粮葫芦 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
138 | 美尔雅胡 | 0 | 451 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
139 | 徽商天宇 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
140 | 星辰 | 0 | 241 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
141 | 星光 | 23 | 23 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
142 | 民耀路 | 1095 | 836 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
143 | 张征一号 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
144 | 阿丁 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
145 | 何军 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
146 | 绍兴瓜渚 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
147 | 孤独前行 | 11 | 555 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
148 | 万年韭菜 | 17 | 17 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
149 | 千年韭菜 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
150 | 收割韭菜 | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
151 | 无刀取 | 1001 | 1001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
152 | 亏货样板 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
153 | 松鹤延寿 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
154 | 远方 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
155 | 老浆糊丁 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
156 | 老浆糊丙 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
157 | 小小浆糊 | 548 | 548 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
158 | 鬼斧神工 | 7001 | 7001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
159 | 林先生 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
160 | 奇正未央 | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
161 | 夜长友 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
162 | 暨阳一号 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
163 | 苹果树 | 10 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
164 | 小蚂蚁 | 0 | 19 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
165 | 升华六号 | 401 | 401 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
166 | 团团园园 | 317 | 204 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
167 | 团团圆圆 | 155 | 155 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
168 | 星星闪烁 | 2805 | 2805 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
169 | 展示一 | 2441 | 2441 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
170 | 十年已剑 | 2 | 19963 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
171 | 茅台哥 | 3905 | 3905 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
172 | 游迹浪子 | 1012 | 1012 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
173 | 青木三号 | 64 | 64 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
174 | 青木二号 | 1080 | 1080 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
175 | 凤翼天翔 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
176 | 陈拓 | 1001 | 1001 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
177 | 厚德 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
178 | 积福 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
179 | 跬步千里 | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
180 | 提督龙 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
181 | 金翎渤海 | 5097 | 5097 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
182 | 翻倍哥 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
183 | 滑滑 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
184 | 无以伦比 | 6030 | 6030 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
185 | 阿海大越 | 1026 | 1026 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
186 | 一动不动 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
187 | 三盈二号 | 1101 | 1101 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
188 | 元鼎套利 | 0 | 1453 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
189 | 迎风投资 | 1432 | 1424 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
190 | 兰花草 | 78 | 78 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
191 | 大越向秋 | 1379 | 1379 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
192 | 城外阳光 | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
193 | 龙基二号 | 0 | 466620 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
194 | 笑容 | 900 | 900 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
195 | 南通兄弟 | 1398 | 1398 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
196 | 飞翎资产 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
197 | 顺赢壹号 | 4514 | 4514 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
198 | 钟身幸福 | 0 | 2445 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
199 | 钟爱一生 | 1032 | 1315 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
200 | 颜彬彬 | 1152 | 1152 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
201 | 王世庆 | 100 | 242 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
202 | 小玉 | 1072 | 1072 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
203 | 七零零八 | 197 | 197 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
204 | 修行 | 1067 | 1067 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
205 | 止亏 | 294 | 294 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
206 | 云门禅士 | 0 | 997 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
207 | 王者荣耀 | 45 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
208 | 刀口舔血 | 100 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
209 | 赢客胜哥 | 1475 | 1475 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
210 | 道源一号 | 1518 | 2443 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
211 | 新峰格 | 10 | 41 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
212 | 宝山闲七 | 0 | 745 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
213 | 海天心 | 0 | 997 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
214 | 道源资本 | 2001 | 1998 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
215 | 持赢三号 | 100 | 8731 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
216 | 徒弟安琪 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
217 | 南哥 | 1001 | 1428 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
218 | 张征壹 | 381 | 381 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.00 | 0.00% | 详情 | |
